Si me hubiesen preguntado antes, no habría podido responder en modo alguno. ¿Cúal creen ustedes, cual creéis, amigos, que es el apellido hispánico más frecuente, al menos en España, o tal vez, puede ser que los datos que he podio obtener se refieren tambien a la América Hispánica, o hasta quizá a todo el mundo.El caso es que, desde GARCÍA (apellido marcadamente castellano), que es el más frecuente, con un número de 1.378.000 personas que lo tienen por apellido, y un porcentaje del 3,48%, hasta IGLESIAS (que es un apellido gallego) y es el de 83.160 personas, con un porcentaje del 0,21%, estos son los 40 apellidos más frecuentes entre la personas de genealogía hispánica:
LOS 40 APELLIDOS ESPAÑOLES MÁS FRECUENTES
APELLIDO PERSONAS %
1 García 1.378.000 3,48%
2 Fernández 851.000 2,15%
3 González 839.000 2,12%
4 Rodríguez 804.000 2,03%
5 López 796.000 2,01%
6 Martínez 788.000 1,97%
7 Sánchez 725.000 1,83%
8 Pérez 709.000 1,79%
9 Martín 459.000 1,16%
APELLIDO PERSONAS %
1 García 1.378.000 3,48%
2 Fernández 851.000 2,15%
3 González 839.000 2,12%
4 Rodríguez 804.000 2,03%
5 López 796.000 2,01%
6 Martínez 788.000 1,97%
7 Sánchez 725.000 1,83%
8 Pérez 709.000 1,79%
9 Martín 459.000 1,16%
10 Gómez 440.000 1,11%
11 Ruiz 321.000 0,81%
12 Hernández 305.000 0,77%
13 Jiménez 293.000 0,74%
14 Díez 293.000 0,74%
15 Álvarez 273.000 0,69%
16 Moreno 261.000 0,66%
17 Muñoz 241.000 0,61%
18 Alonso 206.000 0,52%
19 Gutiérrez 170.000 0,43%
20 Romero 170.000 0,43%
21 Navarro 158.400 0,40%
22 Torres 134.600 0,34%
23 Domínguez 134.600 0,34%
24 Gil 134.600 0,34%
25 Vázquez 130.000 0,33%
26 Serrano 122.700 0,31%
27 Ramos 118.000 0,30%
28 Blanco 118.000 0,30%
29 Sanz 106.900 0,27%
30 Castro 102.900 0,26%
31 Suárez 102.900 0,26%
32 Ortega 99.000 0,25%
33 Rubio 99.000 0,25%
34 Molina 99.000 0,25%
35 Delgado 95.000 0,24%
36 Ramírez 95.000 0,24%
37 Morales 95.000 0,24%
38 Ortiz 87.120 0,22%
39 Marín 83.160 0,21%
40 Iglesias 83.160 0,21%
11 Ruiz 321.000 0,81%
12 Hernández 305.000 0,77%
13 Jiménez 293.000 0,74%
14 Díez 293.000 0,74%
15 Álvarez 273.000 0,69%
16 Moreno 261.000 0,66%
17 Muñoz 241.000 0,61%
18 Alonso 206.000 0,52%
19 Gutiérrez 170.000 0,43%
20 Romero 170.000 0,43%
21 Navarro 158.400 0,40%
22 Torres 134.600 0,34%
23 Domínguez 134.600 0,34%
24 Gil 134.600 0,34%
25 Vázquez 130.000 0,33%
26 Serrano 122.700 0,31%
27 Ramos 118.000 0,30%
28 Blanco 118.000 0,30%
29 Sanz 106.900 0,27%
30 Castro 102.900 0,26%
31 Suárez 102.900 0,26%
32 Ortega 99.000 0,25%
33 Rubio 99.000 0,25%
34 Molina 99.000 0,25%
35 Delgado 95.000 0,24%
36 Ramírez 95.000 0,24%
37 Morales 95.000 0,24%
38 Ortiz 87.120 0,22%
39 Marín 83.160 0,21%
40 Iglesias 83.160 0,21%
Perdónen por las curvas, pero ya saben, lo que hay que hacer. "Agarrarse." No creo que a nadie le sirva de nada útil, pero sí es curioso. Saludos. Luis Madrigal.-
1 comentario:
¡ Muy bueno tu trabajo!. Como siempre te esmeras en todo.
Te he dejado un premio en mi blog para tí y muchos cariños Luis. Hasta pronto: Mariana
Publicar un comentario